Il tasso ufficiale di sconto (tasso ufficiale di riferimento)
è il riferimento per il mercato finanziario, il tasso, espresso in percentuale,
rappresenta il costo del denaro per la concessione dei prestiti alle banche da
parte della banca centrale europea. Le banche regolano i relativi tassi applicati
alla clientela in funzione del tasso di riferimento della BCE
(ECB), una diminuzione o un aumento, determinano la diminuzione o l'aumento
dell'accesso al credito e del costo del denaro finanziato. Da esso dipende anche
la disponibilità di denaro di tutto il sistema Europa e incide sula disponibilità
del sistema macrofinanziario in generale, per esempio un aumento del tasso provoca
un abbassamento dei consumi, la sua diminuzione l'effetto opposto. Il TUR
può influenzare o non influenzare l' Euribor e comunque anche quando questo dovesse
succedere di solito non avviene nel breve periodo, il grado di rischio insito
nell'EURIBOR costituisce una sorta di ipoteca a lungo
termine che difficilmente può essere scardinata nell'immediato da un ribasso del
tasso ufficiale di riferimento.
Data | Operazioni di deposito |
Operazioni di Finanziamento Principali |
Operazioni di finanziamento marginali |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Tasso Fisso |
Tasso Variabile |
|||||
In vigore dal | ||||||
2008 | 12 Nov | 2.75 | 3.25 | - | 3.75 | |
15 Ott | 3.25 | 3.75 | - | 4.25 | ||
9 Ott. | 3.25 | - | - | 4.25 | ||
8 Ott | 2.75 | - | - | 4.75 | ||
9 Lug. | 3.25 | - | 4.25 | 5.25 | ||
2007 | 13 Giu | 3.00 | - | 4.00 | 5.00 | |
14 Mar. | 2.75 | - | 3.75 | 4.75 | ||
2006 | 13 Dic. | 2.50 | - | 3.50 | 4.50 | |
11 Ott | 2.25 | - | 3.25 | 4.25 | ||
9 Ago | 2.00 | - | 3.00 | 4.00 | ||
15 Giu | 1.75 | - | 2.75 | 3.75 | ||
8 Mar | 1.50 | - | 2.50 | 3.50 | ||
2005 | 6 Dic | 1.25 | - | 2.25 | 3.25 | |
2003 | 6 Giu | 1.00 | - | 2.00 | 3.00 | |
7 Mar | 1.50 | - | 2.50 | 3.50 | ||
2002 | 6 Dic | 1.75 | - | 2.75 | 3.75 | |
2001 | 9 Nov | 2.25 | - | 3.25 | 4.25 | |
18 Set | 2.75 | - | 3.75 | 4.75 | ||
31 Ago | 3.25 | - | 4.25 | 5.25 | ||
11 Mag | 3.50 | - | 4.50 | 5.50 | ||
2000 | 6 Ott | 3.75 | - | 4.75 | 5.75 | |
1 Set | 3.50 | - | 4.50 | 5.50 | ||
28 Giu | 3.25 | - | 4.25 | 5.25 | ||
9 Giu | 3.25 | 4.25 | - | 5.25 | ||
28 Apr. | 2.75 | 3.75 | - | 4.75 | ||
17 Mar | 2.50 | 3.50 | - | 4.50 | ||
4 Feb | 2.25 | 3.25 | - | 4.25 | ||
1999 | 5 Nov | 2.00 | 3.00 | - | 4.00 | |
9 Apr | 1.50 | 2.50 | - | 3.50 | ||
22 Gen | 2.00 | 3.00 | - | 4.50 | ||
4 Gen | 2.75 | 3.00 | - | 3.25 | ||
1 Gen | 2.00 | 3.00 | - | 4.50 |
Ti è stato utile questo articolo ? Regalaci tante stelle =)