Correlazione Euribor, Tasso di rendimento Titoli Decennali Spagnoli
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 1 mese
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,41 | -0,01 | -0,17 | 0,6 | 0,16 | 0,95 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,06 | -0,95 | 0,73 | 0,32 | 0,62 | 0,54 | 0,81 | 0,53 | 0,9 | 0,07 | -0,21 | -0,54 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,5 | -0,73 | 0,78 | 0,3 | 0,68 | 0,2 | -0,09 | -0,88 | 0,59 | -0,08 | 0,61 | -0,86 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,45 | -0,17 | -0,46 | -0,25 | 0,51 | -0,28 | 0,83 | 0,86 | 0,91 | -0,36 | 0,67 | -0,72 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,5 | 0,37 | -0,16 | -0,94 | -0,49 | -0,82 | -0,19 | -0,57 | 0,75 | 0,42 | 0,62 | -0,43 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,29 | 0,63 | 0,48 | -0,34 | 0,43 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 2 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,8 | -0,08 | 0,45 | 0,41 | 0,23 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,05 | -0,95 | 0,72 | 0,31 | 0,72 | -0,4 | 0,9 | 0,53 | 0,9 | 0,07 | -0,33 | -0,67 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,9 | -0,75 | 0,66 | 0,3 | 0,6 | 0,17 | 0,01 | -0,87 | 0,52 | 0,1 | 0,64 | -0,59 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,53 | -0,21 | -0,25 | -0,38 | 0,51 | 0,41 | 0,84 | 0,87 | 0,93 | -0,5 | 0,81 | -0,72 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,51 | 0,37 | -0,11 | -0,94 | -0,42 | -0,88 | -0,31 | -0,57 | 0,76 | 0,36 | 0,67 | -0,51 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,6 | 0,66 | 0,43 | 0,27 | 0,87 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 3 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,81 | -0,35 | 0,7 | 0,43 | 0,22 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,05 | -0,95 | 0,75 | 0,33 | 0,71 | -0,5 | 0,93 | 0,55 | 0,91 | 0,07 | -0,18 | -0,46 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,9 | -0,75 | 0,7 | 0,38 | 0,74 | 0,18 | -0,01 | -0,86 | 0,5 | -0,42 | 0,62 | -0,93 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,52 | -0,21 | 0,32 | -0,38 | 0,51 | 0,61 | 0,8 | 0,85 | 0,93 | -0,48 | 0,89 | -0,64 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,49 | 0,37 | -0,1 | -0,93 | -0,41 | -0,86 | -0,34 | -0,56 | 0,77 | 0,45 | 0,61 | 0,2 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,37 | 0,7 | 0,48 | 0,22 | 0,83 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 4 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,86 | -0,03 | -0,35 | 0,48 | 0,21 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,03 | -0,94 | 0,74 | 0,31 | 0,77 | -0,56 | 0,92 | 0,56 | 0,91 | 0,07 | -0,12 | 0,07 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,91 | -0,71 | 0,47 | 0,44 | 0,78 | 0,35 | -0,07 | -0,87 | 0,5 | 0,12 | 0,67 | -0,93 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,48 | -0,24 | 0,72 | -0,35 | 0,52 | 0,64 | 0,8 | 0,79 | 0,94 | -0,44 | 0,86 | -0,63 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,47 | 0,38 | -0,09 | -0,93 | -0,38 | -0,88 | -0,36 | -0,55 | 0,75 | 0,48 | 0,51 | 0,23 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,37 | 0,67 | 0,51 | 0,22 | 0,85 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 5 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,85 | -0,1 | -0,46 | 0,53 | 0,21 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,02 | -0,94 | 0,76 | 0,32 | 0,75 | -0,48 | 0,91 | 0,56 | 0,9 | 0,1 | -0,07 | -0,11 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,89 | -0,68 | 0,35 | 0,41 | 0,79 | 0,32 | -0,07 | -0,89 | 0,49 | 0,3 | 0,67 | -0,9 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,44 | -0,28 | 0,75 | -0,33 | 0,52 | 0,6 | 0,79 | 0,7 | 0,94 | -0,43 | 0,88 | -0,59 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,47 | 0,38 | -0,1 | -0,93 | -0,42 | -0,85 | -0,38 | -0,55 | 0,76 | 0,46 | 0,58 | 0,28 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,29 | 0,68 | 0,51 | 0,16 | 0,84 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 6 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,85 | 0,4 | 0,08 | 0,62 | 0,21 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,01 | -0,94 | 0,76 | 0,34 | 0,73 | -0,48 | 0,92 | 0,59 | 0,88 | 0,07 | 0,36 | 0 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,82 | -0,7 | 0,73 | 0,44 | 0,84 | 0,37 | -0,1 | -0,88 | 0,51 | 0,69 | 0,68 | -0,82 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,44 | -0,29 | 0,71 | -0,33 | 0,52 | 0,63 | 0,77 | 0,46 | 0,92 | -0,5 | 0,87 | -0,55 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,46 | 0,38 | -0,04 | -0,93 | -0,44 | -0,84 | -0,36 | -0,55 | 0,75 | 0,45 | 0,63 | 0,3 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,23 | 0,68 | 0,52 | 0,12 | 0,93 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 7 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,84 | 0,62 | 0,22 | 0,66 | 0,21 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0 | -0,94 | 0,77 | 0,34 | 0,72 | -0,54 | 0,9 | 0,57 | 0,9 | 0,05 | 0,32 | 0,11 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,84 | -0,69 | 0,66 | 0,42 | 0,82 | 0,3 | -0,11 | -0,88 | 0,48 | 0,1 | 0,73 | -0,93 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,28 | -0,29 | 0,75 | -0,31 | 0,51 | 0,54 | 0,73 | 0,38 | 0,92 | -0,54 | 0,91 | -0,59 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,46 | 0,37 | -0,04 | -0,93 | -0,43 | -0,86 | -0,31 | -0,55 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | 0,3 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,27 | 0,68 | 0,52 | 0,09 | 0,94 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 8 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,83 | 0,66 | 0,42 | 0,65 | 0,22 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0 | -0,94 | 0,76 | 0,35 | 0,72 | -0,5 | 0,91 | 0,48 | 0,89 | 0,03 | 0,42 | 0,06 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,8 | -0,68 | 0,44 | 0,47 | 0,84 | 0,35 | -0,05 | -0,87 | 0,27 | 0,4 | 0,73 | -0,91 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,12 | -0,28 | 0,75 | -0,31 | 0,49 | 0,36 | 0,75 | 0,26 | 0,92 | -0,56 | 0,89 | -0,53 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,48 | 0,37 | -0,03 | -0,93 | -0,41 | -0,86 | -0,34 | -0,54 | 0,76 | 0,45 | 0,63 | 0,31 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,24 | 0,68 | 0,52 | 0,11 | 0,93 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 9 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,83 | 0,63 | 0,49 | 0,67 | 0,22 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,01 | -0,94 | 0,76 | 0,35 | 0,74 | -0,45 | 0,91 | 0,57 | 0,9 | 0,02 | 0,51 | 0,15 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,58 | -0,63 | 0,29 | 0,43 | 0,77 | 0,25 | -0,1 | -0,89 | 0,47 | 0,69 | 0,74 | -0,87 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
0,04 | -0,3 | 0,76 | -0,29 | 0,5 | 0,59 | 0,62 | 0,01 | 0,92 | -0,54 | 0,89 | -0,59 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,48 | 0,37 | -0,06 | -0,93 | -0,43 | -0,86 | -0,32 | -0,55 | 0,77 | 0,46 | 0,64 | 0,33 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,27 | 0,68 | 0,52 | 0,08 | 0,95 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 10 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,83 | 0,59 | 0,55 | 0,71 | 0,22 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,01 | -0,94 | 0,76 | 0,36 | 0,76 | -0,44 | 0,9 | 0,58 | 0,9 | 0 | 0,49 | 0,1 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,18 | -0,65 | 0,52 | 0,44 | 0,76 | 0,28 | -0,1 | -0,88 | 0,22 | 0,74 | 0,74 | -0,88 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
0,19 | -0,29 | 0,78 | -0,3 | 0,51 | 0,33 | 0,43 | -0,07 | 0,93 | -0,54 | 0,86 | -0,59 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,48 | 0,37 | -0,08 | -0,93 | -0,38 | -0,86 | -0,29 | -0,55 | 0,76 | 0,46 | 0,62 | 0,34 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,28 | 0,68 | 0,53 | -0,02 | 0,94 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 11 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,84 | 0,56 | 0,65 | 0,71 | 0,22 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,02 | -0,93 | 0,76 | 0,36 | 0,75 | -0,45 | 0,91 | 0,57 | 0,91 | -0,01 | 0,65 | -0,03 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,3 | -0,67 | 0,61 | 0,35 | 0,7 | 0,23 | -0,07 | -0,88 | 0,28 | 0,8 | 0,73 | -0,87 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
0,17 | -0,3 | 0,76 | -0,29 | 0,52 | 0,07 | 0,47 | 0,02 | 0,93 | -0,55 | 0,82 | -0,62 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,46 | 0,37 | -0,09 | -0,93 | -0,42 | -0,86 | -0,27 | -0,55 | 0,76 | 0,46 | 0,61 | 0,23 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,29 | 0,68 | 0,55 | 0,04 | 0,94 |
Coefficiente di correlazione Spagna | Euribor 12 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,84 | 0,65 | 0,72 | 0,73 | 0,22 | 0,96 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,02 | -0,93 | 0,75 | 0,37 | 0,78 | -0,42 | 0,91 | 0,57 | 0,9 | 0,02 | 0,66 | -0,06 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
0,19 | -0,59 | 0,39 | 0,36 | 0,83 | 0,31 | -0,12 | -0,89 | 0,28 | 0,82 | 0,73 | -0,85 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
0,13 | -0,31 | 0,78 | -0,25 | 0,5 | 0,09 | 0,11 | -0,19 | 0,92 | -0,58 | 0,81 | -0,65 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
0,48 | 0,38 | -0,09 | -0,93 | -0,41 | -0,86 | -0,18 | -0,56 | 0,76 | 0,46 | 0,61 | 0,19 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
-0,25 | 0,68 | 0,54 | 0,19 | 0,95 |
Legenda
- = Correlazione Inversa o Negativa
- = Incorrelate
- = Correlazione Debole
- = Correlazione Moderata
- = Correlazione Forte
Correlazione Grecia | Euribor
Correlazione Italia| Euribor
Correlazione Portogallo | Euribor
Mutuoeprestito.com |
Portale di Informazione Gratuito |
G+ |
Twitter
Mutui | Prestiti | Finanziamenti