Correlazione Euribor, Tasso di rendimento Titoli Decennali Italiani
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 1 mese
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,35 | -0,22 | -0,05 | 0,74 | -0,35 | 0,86 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,11 | -0,84 | 0 | 0,75 | 0,58 | 0,5 | 0,84 | 0,56 | 0,94 | 0,64 | -0,03 | 0,16 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,67 | 0,4 | 0,4 | 0,54 | 0,8 | 0,11 | -0,33 | -0,64 | 0,6 | 0,06 | 0,48 | -0,78 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,77 | -0,1 | -0,59 | 0,09 | -0,07 | -0,33 | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 0,18 | 0,84 | -0,74 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,62 | 0,44 | 0,68 | -0,61 | -0,66 | -0,62 | -0,16 | -0,63 | 0,7 | 0,46 | 0,65 | -0,26 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,39 | -0,08 | -0,51 | -0,76 | 0,3 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 2 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,86 | -0,25 | 0,52 | 0,61 | -0,28 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,12 | -0,85 | -0,01 | 0,76 | 0,67 | -0,44 | 0,88 | 0,59 | 0,93 | 0,6 | -0,18 | -0,16 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,75 | 0,41 | 0,37 | 0,53 | 0,76 | 0,02 | -0,49 | -0,63 | 0,48 | 0,24 | 0,51 | -0,5 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,88 | -0,13 | -0,36 | -0,08 | -0,02 | 0,42 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | -0,04 | 0,91 | -0,75 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,64 | 0,45 | 0,7 | -0,65 | -0,64 | -0,74 | -0,39 | -0,64 | 0,74 | 0,39 | 0,69 | -0,18 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,09 | -0,26 | -0,6 | -0,16 | 0,82 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 3 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,88 | -0,39 | 0,75 | 0,64 | -0,34 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,12 | -0,85 | 0,02 | 0,78 | 0,66 | -0,55 | 0,9 | 0,63 | 0,93 | 0,58 | -0,02 | -0,46 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,74 | 0,36 | 0,37 | 0,58 | 0,86 | 0,02 | -0,47 | -0,62 | 0,51 | -0,32 | 0,48 | -0,87 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,87 | -0,11 | 0,28 | -0,09 | -0,02 | 0,54 | 0,89 | 0,87 | 0,94 | -0,06 | 0,96 | -0,68 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,65 | 0,45 | 0,71 | -0,67 | -0,64 | -0,71 | -0,34 | -0,64 | 0,74 | 0,51 | 0,63 | 0,59 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,26 | -0,23 | -0,6 | -0,17 | 0,79 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 4 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,92 | -0,06 | -0,24 | 0,67 | -0,35 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,14 | -0,84 | 0,02 | 0,79 | 0,7 | -0,59 | 0,89 | 0,64 | 0,92 | 0,64 | 0,06 | -0,57 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,68 | 0,42 | 0,51 | 0,64 | 0,9 | 0,2 | -0,42 | -0,62 | 0,41 | 0,19 | 0,55 | -0,87 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,87 | -0,13 | 0,8 | -0,08 | -0,04 | 0,54 | 0,89 | 0,81 | 0,94 | -0,07 | 0,95 | -0,67 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,65 | 0,46 | 0,71 | -0,68 | -0,6 | -0,72 | -0,36 | -0,63 | 0,73 | 0,54 | 0,52 | 0,64 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,26 | -0,3 | -0,57 | -0,11 | 0,79 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 5 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,92 | -0,15 | -0,36 | 0,71 | -0,35 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,14 | -0,84 | 0,03 | 0,78 | 0,69 | -0,52 | 0,89 | 0,62 | 0,91 | 0,64 | 0,11 | -0,56 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,71 | 0,42 | 0,47 | 0,61 | 0,89 | 0,16 | -0,44 | -0,65 | 0,38 | 0,41 | 0,55 | -0,83 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,86 | -0,16 | 0,84 | -0,06 | -0,05 | 0,5 | 0,88 | 0,73 | 0,94 | -0,09 | 0,97 | -0,65 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,65 | 0,45 | 0,7 | -0,68 | -0,63 | -0,67 | -0,33 | -0,63 | 0,74 | 0,52 | 0,58 | 0,68 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,33 | -0,3 | -0,56 | -0,14 | 0,81 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 6 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,92 | 0,41 | 0,22 | 0,77 | -0,35 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,15 | -0,83 | 0,05 | 0,79 | 0,69 | -0,53 | 0,89 | 0,66 | 0,9 | 0,62 | 0,42 | -0,57 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,64 | 0,44 | 0,59 | 0,66 | 0,91 | 0,19 | -0,45 | -0,64 | 0,38 | 0,72 | 0,56 | -0,73 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,86 | -0,15 | 0,82 | -0,05 | -0,02 | 0,47 | 0,86 | 0,5 | 0,92 | -0,18 | 0,97 | -0,63 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,65 | 0,45 | 0,72 | -0,69 | -0,65 | -0,64 | -0,29 | -0,63 | 0,73 | 0,52 | 0,64 | 0,7 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,34 | -0,28 | -0,56 | -0,2 | 0,93 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 7 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,91 | 0,67 | 0,36 | 0,8 | -0,35 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,16 | -0,83 | 0,05 | 0,8 | 0,68 | -0,59 | 0,89 | 0,64 | 0,9 | 0,62 | 0,42 | -0,63 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,58 | 0,46 | 0,66 | 0,56 | 0,91 | 0,16 | -0,41 | -0,63 | 0,36 | 0,09 | 0,64 | -0,87 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,75 | -0,15 | 0,86 | -0,04 | -0,05 | 0,33 | 0,84 | 0,41 | 0,92 | -0,25 | 0,97 | -0,65 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,64 | 0,45 | 0,73 | -0,69 | -0,65 | -0,69 | -0,24 | -0,63 | 0,74 | 0,53 | 0,66 | 0,7 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,35 | -0,31 | -0,57 | -0,25 | 0,9 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 8 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,9 | 0,74 | 0,58 | 0,79 | -0,35 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,16 | -0,83 | 0,05 | 0,8 | 0,68 | -0,54 | 0,89 | 0,52 | 0,91 | 0,61 | 0,49 | -0,6 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,6 | 0,44 | 0,48 | 0,64 | 0,92 | 0,21 | -0,51 | -0,63 | 0,03 | 0,33 | 0,64 | -0,83 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,69 | -0,14 | 0,85 | -0,04 | -0,07 | 0,2 | 0,84 | 0,29 | 0,92 | -0,31 | 0,96 | -0,6 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,63 | 0,46 | 0,73 | -0,69 | -0,63 | -0,69 | -0,27 | -0,62 | 0,74 | 0,52 | 0,65 | 0,71 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,34 | -0,29 | -0,56 | -0,23 | 0,93 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 9 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,9 | 0,75 | 0,65 | 0,8 | -0,35 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,16 | -0,83 | 0,05 | 0,81 | 0,7 | -0,5 | 0,89 | 0,62 | 0,92 | 0,61 | 0,57 | -0,6 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,2 | 0,47 | 0,39 | 0,53 | 0,87 | 0,08 | -0,48 | -0,67 | 0,38 | 0,72 | 0,65 | -0,79 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,58 | -0,15 | 0,86 | -0,02 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,02 | 0,92 | -0,26 | 0,96 | -0,62 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,63 | 0,46 | 0,71 | -0,7 | -0,64 | -0,69 | -0,23 | -0,63 | 0,74 | 0,51 | 0,67 | 0,72 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,34 | -0,29 | -0,56 | -0,23 | 0,93 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 10 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,9 | 0,73 | 0,7 | 0,83 | -0,35 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,17 | -0,83 | 0,06 | 0,81 | 0,72 | -0,49 | 0,89 | 0,63 | 0,91 | 0,6 | 0,55 | -0,56 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
0,08 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,84 | 0,1 | -0,5 | -0,66 | -0,04 | 0,77 | 0,65 | -0,79 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,43 | -0,14 | 0,87 | -0,04 | -0,09 | 0,11 | 0,57 | -0,06 | 0,93 | -0,23 | 0,96 | -0,61 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,63 | 0,45 | 0,7 | -0,69 | -0,61 | -0,69 | -0,18 | -0,63 | 0,73 | 0,51 | 0,66 | 0,72 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,35 | -0,28 | -0,53 | -0,26 | 0,91 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 11 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,91 | 0,68 | 0,79 | 0,83 | -0,34 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,17 | -0,83 | 0,05 | 0,81 | 0,7 | -0,51 | 0,89 | 0,6 | 0,92 | 0,58 | 0,65 | -0,51 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,14 | 0,46 | 0,48 | 0,29 | 0,8 | 0,04 | -0,51 | -0,66 | 0,07 | 0,83 | 0,63 | -0,8 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,45 | -0,15 | 0,86 | -0,03 | -0,1 | -0,13 | 0,62 | 0,04 | 0,93 | -0,34 | 0,94 | -0,63 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,65 | 0,46 | 0,69 | -0,69 | -0,64 | -0,7 | -0,2 | -0,64 | 0,73 | 0,51 | 0,63 | 0,65 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,33 | -0,29 | -0,52 | -0,24 | 0,92 |
Coefficiente di correlazione Italia | Euribor 12 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,91 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | -0,35 | 0,85 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
0,17 | -0,83 | 0,04 | 0,81 | 0,73 | -0,48 | 0,89 | 0,61 | 0,91 | 0,63 | 0,6 | -0,44 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
0,29 | 0,52 | 0,48 | 0,49 | 0,89 | 0,16 | -0,45 | -0,66 | 0,18 | 0,87 | 0,63 | -0,77 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,48 | -0,14 | 0,87 | 0,01 | -0,12 | -0,1 | 0,32 | -0,18 | 0,92 | -0,49 | 0,94 | -0,66 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,63 | 0,45 | 0,7 | -0,7 | -0,64 | -0,69 | -0,12 | -0,64 | 0,73 | 0,52 | 0,63 | 0,61 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,36 | -0,28 | -0,53 | -0,11 | 0,94 |
Legenda
- = Correlazione Inversa o Negativa
- = Incorrelate
- = Correlazione Debole
- = Correlazione Moderata
- = Correlazione Forte
Correlazione Grecia | Euribor
Correlazione Spagna | Euribor
Correlazione Portogallo | Euribor
Mutuoeprestito.com |
Portale di Informazione Gratuito |
G+ |
Twitter
Mutui | Prestiti | Finanziamenti