Correlazione Euribor, Tasso di rendimento Titoli decennali Greci
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 1 mese
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,35 | -0,25 | -0,04 | 0,7 | -0,57 | 0,9 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,82 | -0,9 | 0,32 | -0,03 | 0,86 | 0,8 | 0,71 | 0,62 | 0,8 | 0,54 | -0,56 | 0,59 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,11 | -0,82 | 0,03 | -0,71 | 0,73 | -0,42 | 0,89 | 0,42 | -0,96 | -0,75 | 0 | -0,69 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,93 | -0,44 | -0,74 | 0,7 | 0,84 | -0,39 | 0,42 | 0,1 | -0,71 | 0,06 | 0,66 | 0,02 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,33 | -0,14 | -0,64 | 0,74 | 0,63 | -0,8 | 0,78 | 0,03 | 0,8 | 0,84 | 0,83 | 0,08 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,62 | -0,66 | -0,4 | 0,09 | -0,03 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 2 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,79 | -0,29 | 0,43 | 0,55 | -0,5 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,83 | -0,9 | 0,35 | 0 | 0,93 | 0,22 | 0,81 | 0,64 | 0,78 | 0,54 | -0,61 | 0,4 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,75 | -0,82 | 0,14 | -0,7 | 0,68 | -0,45 | 0,94 | 0,39 | -0,92 | -0,77 | 0,02 | -0,13 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,96 | -0,45 | -0,55 | 0,75 | 0,87 | 0,41 | 0,36 | -0,08 | -0,65 | -0,14 | 0,4 | 0,02 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,33 | -0,14 | -0,67 | 0,73 | 0,61 | -0,92 | 0,81 | -0,03 | 0,82 | 0,89 | 0,85 | 0,11 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,22 | -0,76 | -0,53 | 0,85 | 0,53 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 3 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,8 | -0,44 | 0,66 | 0,57 | -0,56 | 0,91 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,84 | -0,9 | 0,34 | 0,05 | 0,93 | 0,12 | 0,86 | 0,67 | 0,8 | 0,53 | -0,63 | -0,08 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,81 | -0,84 | 0,1 | -0,68 | 0,77 | -0,51 | 0,93 | 0,4 | -0,89 | -0,53 | -0,02 | -0,68 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,97 | -0,51 | 0,25 | 0,76 | 0,87 | 0,64 | 0,3 | -0,15 | -0,53 | -0,14 | 0,39 | -0,09 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,32 | -0,14 | -0,67 | 0,71 | 0,61 | -0,87 | 0,84 | -0,06 | 0,81 | 0,91 | 0,82 | 0,7 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,49 | -0,81 | -0,48 | 0,84 | 0,46 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 4 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,86 | -0,12 | -0,2 | 0,6 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,83 | -0,9 | 0,34 | 0,05 | 0,95 | 0,08 | 0,82 | 0,68 | 0,77 | 0,56 | -0,56 | -0,48 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,84 | -0,8 | -0,12 | -0,66 | 0,81 | -0,3 | 0,94 | 0,42 | -0,83 | -0,61 | 0,05 | -0,69 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,96 | -0,59 | 0,84 | 0,77 | 0,86 | 0,64 | 0,3 | -0,23 | -0,49 | -0,13 | 0,45 | -0,1 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,33 | -0,13 | -0,68 | 0,72 | 0,64 | -0,87 | 0,85 | -0,04 | 0,8 | 0,91 | 0,73 | 0,72 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,5 | -0,81 | -0,48 | 0,81 | 0,44 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 5 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,84 | -0,22 | -0,27 | 0,64 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,82 | -0,9 | 0,32 | 0,04 | 0,94 | 0,15 | 0,81 | 0,67 | 0,76 | 0,57 | -0,5 | -0,24 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,72 | -0,79 | -0,16 | -0,64 | 0,83 | -0,29 | 0,94 | 0,4 | -0,85 | -0,68 | 0,06 | -0,59 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,95 | -0,63 | 0,86 | 0,77 | 0,85 | 0,58 | 0,3 | -0,32 | -0,48 | -0,15 | 0,42 | -0,14 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,33 | -0,14 | -0,68 | 0,72 | 0,65 | -0,85 | 0,86 | -0,04 | 0,81 | 0,9 | 0,78 | 0,76 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,57 | -0,82 | -0,46 | 0,74 | 0,5 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 6 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,85 | 0,33 | 0,22 | 0,71 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,82 | -0,89 | 0,29 | 0,06 | 0,92 | 0,16 | 0,82 | 0,7 | 0,76 | 0,54 | -0,11 | -0,38 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,56 | -0,79 | -0,12 | -0,61 | 0,87 | -0,3 | 0,95 | 0,39 | -0,83 | -0,65 | 0,07 | -0,54 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,95 | -0,63 | 0,82 | 0,78 | 0,87 | 0,61 | 0,3 | -0,42 | -0,43 | -0,19 | 0,45 | -0,17 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,32 | -0,14 | -0,71 | 0,72 | 0,63 | -0,8 | 0,85 | -0,06 | 0,8 | 0,9 | 0,82 | 0,79 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,59 | -0,81 | -0,47 | 0,81 | 0,67 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 7 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,83 | 0,62 | 0,36 | 0,74 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,82 | -0,89 | 0,28 | 0,05 | 0,91 | 0,09 | 0,8 | 0,69 | 0,75 | 0,52 | -0,08 | -0,49 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,6 | -0,76 | -0,1 | -0,58 | 0,83 | -0,39 | 0,96 | 0,41 | -0,8 | -0,29 | 0,18 | -0,69 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,91 | -0,63 | 0,87 | 0,78 | 0,85 | 0,43 | 0,25 | -0,57 | -0,41 | -0,26 | 0,43 | -0,15 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,31 | -0,15 | -0,71 | 0,71 | 0,61 | -0,85 | 0,87 | -0,07 | 0,81 | 0,91 | 0,83 | 0,78 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,6 | -0,82 | -0,46 | 0,78 | 0,67 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 8 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,82 | 0,71 | 0,56 | 0,74 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,82 | -0,89 | 0,29 | 0,08 | 0,91 | 0,13 | 0,8 | 0,6 | 0,77 | 0,5 | 0,04 | -0,42 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,49 | -0,78 | -0,35 | -0,63 | 0,87 | -0,34 | 0,97 | 0,37 | -0,47 | -0,07 | 0,18 | -0,66 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,86 | -0,63 | 0,88 | 0,78 | 0,84 | 0,26 | 0,29 | -0,59 | -0,44 | -0,28 | 0,49 | -0,2 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,33 | -0,13 | -0,72 | 0,71 | 0,62 | -0,85 | 0,86 | -0,08 | 0,81 | 0,9 | 0,83 | 0,78 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,59 | -0,82 | -0,46 | 0,73 | 0,7 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 9 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,82 | 0,73 | 0,63 | 0,75 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,82 | -0,89 | 0,29 | 0,11 | 0,91 | 0,18 | 0,8 | 0,68 | 0,77 | 0,49 | 0,24 | -0,42 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,39 | -0,73 | -0,52 | -0,52 | 0,75 | -0,45 | 0,97 | 0,37 | -0,82 | -0,5 | 0,19 | -0,61 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,8 | -0,64 | 0,89 | 0,78 | 0,81 | 0,51 | 0,3 | -0,58 | -0,44 | -0,25 | 0,48 | -0,15 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,32 | -0,14 | -0,71 | 0,7 | 0,62 | -0,86 | 0,84 | -0,08 | 0,82 | 0,9 | 0,84 | 0,8 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,59 | -0,81 | -0,47 | 0,64 | 0,67 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 10 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,83 | 0,71 | 0,67 | 0,79 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,81 | -0,89 | 0,29 | 0,1 | 0,9 | 0,18 | 0,79 | 0,69 | 0,77 | 0,49 | 0,16 | -0,33 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
0,01 | -0,75 | -0,17 | -0,32 | 0,73 | -0,4 | 0,97 | 0,37 | -0,44 | -0,57 | 0,19 | -0,59 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,68 | -0,62 | 0,91 | 0,77 | 0,83 | 0,13 | 0,08 | -0,57 | -0,48 | -0,26 | 0,52 | -0,17 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,32 | -0,14 | -0,7 | 0,71 | 0,63 | -0,86 | 0,82 | -0,08 | 0,81 | 0,9 | 0,84 | 0,81 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,6 | -0,81 | -0,48 | 0,61 | 0,67 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 11 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,83 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,81 | -0,89 | 0,29 | 0,11 | 0,89 | 0,16 | 0,8 | 0,67 | 0,79 | 0,47 | 0,44 | -0,19 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
-0,18 | -0,77 | -0,05 | -0,19 | 0,64 | -0,47 | 0,97 | 0,37 | -0,59 | -0,56 | 0,18 | -0,55 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,72 | -0,63 | 0,91 | 0,78 | 0,81 | -0,13 | 0,06 | -0,6 | -0,47 | -0,36 | 0,55 | -0,14 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,33 | -0,14 | -0,7 | 0,71 | 0,62 | -0,88 | 0,82 | -0,08 | 0,81 | 0,9 | 0,81 | 0,74 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,58 | -0,81 | -0,47 | 0,56 | 0,68 |
Coefficiente di correlazione Grecia | Euribor 12 mesi
Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 |
| | | | | | 0,83 | 0,75 | 0,79 | 0,8 | -0,57 | 0,92 |
Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 |
-0,81 | -0,89 | 0,29 | 0,12 | 0,89 | 0,19 | 0,8 | 0,67 | 0,79 | 0,5 | 0,58 | -0,01 |
Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 |
0,43 | -0,7 | -0,28 | -0,47 | 0,8 | -0,35 | 0,97 | 0,35 | -0,75 | -0,56 | 0,17 | -0,53 |
Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 |
-0,71 | -0,65 | 0,92 | 0,79 | 0,8 | -0,12 | -0,21 | -0,54 | -0,45 | -0,49 | 0,54 | -0,11 |
Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 |
-0,32 | -0,14 | -0,7 | 0,7 | 0,62 | -0,85 | 0,8 | -0,09 | 0,81 | 0,9 | 0,81 | 0,7 |
Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 |
0,6 | -0,81 | -0,46 | 0,59 | 0,7 |
Legenda
- = Correlazione Inversa o Negativa
- = Incorrelate
- = Correlazione Debole
- = Correlazione Moderata
- = Correlazione Forte
Correlazione Italia | Euribor
Correlazione Spagna | Euribor
Correlazione Portogallo | Euribor
Mutuoeprestito.com |
Portale di Informazione Gratuito |
G+ |
Twitter
Mutui | Prestiti | Finanziamenti